See key to certifications at bottom
indicates company profile
Company | Headquarters | Staffing Segment(s) Served | Ownership | Certification(s) | Other SIA Lists |
---|---|---|---|---|---|
A Helping Hand Staffing Agency | Warren, Ohio | Per diem nursing | Women, African American | ||
A Plus Staffing Solutions | Columbus, Ohio | Industrial, healthcare support staffing, administrative and clerical, management recruiting | Women | WBENC | |
ABBTECH Professional Resources | Sterling, Virginia | IT, technical, professional, administrative and cybersecurity | Women | State of Virginia | |
Abundant Solutions | Tulsa, Oklahoma | Industrial | Native American | ||
Acro Service Corp. | Livonia, Michigan | IT, Engineering/design | Asian Indian American | NMSDC | |
Action Healthcare Staffing | Vancouver, Washington | Per diem nursing, Travel nursing | African American | ||
ActOne Group | Torrance, California | Commercial, IT, Scientific, Engineering, Math, Accounting, Healthcare | African American, Women | WBENC, NMSDC | |
Adroit Partners | Houston | Clerical, Light industrial, Finance/accounting, IT | Women | WBENC | |
Aequor | Piscataway, New Jersey | Healthcare | Asian Indian American | ||
AGM Tech Solutions | Red Bank, New Jersey | IT | Women | WBENC | |
Akraya | Santa Clara, California | IT | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC | |
All About People | Phoenix | Office/clerical, Finance/accounting, Healthcare | African American | NMSDC | |
Alliance of Professionals and Consultants | Raleigh, North Carolina | IT, Engineering, Marketing | Native American | NMSDC | |
Alliance Resource Group | Irvine, California | Finance/accounting, Direct hire/permanent placement, Temporary staffing | Women | WBENC | |
Alto Health Care Staffing | Dayton, Ohio | Per diem nursing, Travel nursing | Women | NWBOC | |
APN Staffing & Employment Solutions | Phoenix | Allied healthcare/other, Direct hire/permanent placement | Women | ||
Aquent | Boston | Marketing/creative, Design | Asian Pacific | NMSDC | |
Arch Staffing and Consulting | Miami | Industrial, Direct hire/permanent placement | Hispanic American | SAM | |
Ark Temp Staffing | Lawrenceville, Georgia | Office/clerical, Industrial | Women, African American | NMSDC, WBENC | |
Artech | Morristown, New Jersey | IT, Engineering/design | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC, WeConnect International, CAMSC | |
ASAP Solutions Group | Norcross, Georgia | IT | Women | WBENC | |
Ascendo Resources | Fort Lauderdale, Florida | Finance/accounting, Banking, Compliance, Healthcare, Legal, IT, HR, Administrative | Hispanic American | Florida State Minority Supplier Development Council | |
Assigned Counsel | Berwyn, Pennsylvania | Legal | African American | NMSDC, GSA Federal Schedule | |
Astrya Global | San Diego | Locum tenens, Travel nursing | Veteran | ||
Atlas MedStaff | Omaha, Nebraska | Travel nursing, Allied healthcare/other | Veteran | ||
Atrium | New York | Office/clerical, Finance/accounting, Scientific | Women | WBENC | |
BeginRight Employment Services | Portland, Oregon | Light industrial, Warehouse, Office/IT | Women | State of Oregon | |
Belflex Staffing Network | Cincinnati | Industrial, Office/clerical | Women | ||
![]() View company profile | Bellevue, Washington | Office, Administrative, Finance, Marketing | Women | WBENC | |
Blue Horizon Tek Solutions | Boca Raton, Florida | IT, Direct hire/permanent placement, Consulting | Women | WBENC | |
Bolt Staffing Service | Sonoma, California | Light industrial, hospitality, administrative | Women, Hispanic-American | State of California | |
BOWEN Group | Calgary, Alberta | Direct hire/permanent placement, Office/clerical | Women | Women Business Enterprise (Canada) | |
Bravo-Drewy Enterprises dba B Select Services | Austin, Texas | Industrial | African American | HUBZone | |
BravoTECH | Dallas | IT and technical contract, contract-to-hire, direct hire, SOW, payroll hire/permanent placement | Women | WBENC, HUBZone | |
Burnett Specialists | Houston | Office/clerical, Finance/accounting | Women | WBENC | |
Celarity | Bloomington, Minnesota | Marketing/creative/digital, Direct hire/permanent placement, Consulting, Contractors/Staffing | Women | WBENC | |
Cella | Rockville, Maryland | Marketing/creative, Direct hire/permanent placement | Women | WBENC | |
Centric Solutions Group | Rochester, Michigan | Human resources, Finance, Engineering, Operations | Women | WBENC, WOSB | |
ChangeStaffing | Houston | Organizational change management | Women | WBENC, WOSB | |
ChaseSource | Houston | Clerical, Administrative, Call Center, Industrial, Construction, Warehouse, Logistics, Finance/accounting, HR, Management | African American | ||
City Staffing | Chicago | Office/clerical, Direct hire/permanent placement | Women | WBENC | |
Clearmont Technologies | Edison, New Jersey | IT | Women | WBENC | |
ClearPath Workforce Management | Manteca, California | Finance/accounting | Women | WBENC | |
Clinical Resources | Atlanta | Healthcare, Travel nursing | Women | WBENC, NWBOC | |
CodeForce 360 | Alpharetta, Georgia | IT, Office/clerical | Asian Indian American | NMSDC | |
Collabera | Basking Ridge, New Jersey | IT, Engineering, Finance/accounting, Professional | Asian Indian American | NMSDC | |
Collinwood Technology Partners | West Chicago, Illinois | IT, Direct hire/permanent placement, Hourly contracting | Veteran | US Department of Veterans Affairs, NVBDC, state of Illinois | |
Compunnel Software Group | Plainsboro, New Jersey | IT, Office/clerical, Finance/accounting, Light industrial, Professional, Healthcare | Asian Indian American | NMSDC, USPAACC, Port Authority of New York and New Jersey, state of New Jersey | |
Connective Talent | Houston | IT, Direct hire/permanent placement, Accounting/finance | Asian Pacific American | NMSDC | |
CORE Solutions Education Services | Goodyear, Arizona | Direct hire/permanent placement, Education | Women, African American | WOSB (SBA), Economically Disadvantaged Women-Owned Small Business (SBA) | |
Corps Team | Atlanta | Finance/accounting, Office/clerical | Women | WBENC | |
Crawford Group | San Jose, California | Marketing/creative | Women | WBENC | |
Creative Resource Personnel | Elgin, Illinois | Light industrial | Hispanic | ||
Cynet Systems | Sterling, Virginia | Human resources consulting | Asian Indian American | NMSDC | |
Digital Intelligence Systems (DISYS) | McLean, Virginia | Professional, Clinical/scientific, IT, Direct hire/permanent placement | Asian Indian American | NMSDC | |
DIVERSANT | Red Bank, New Jersey | IT | African American | NMSDC | |
Doherty | Minneapolis | Light industrial, Office/clerical | Women | WBENC | |
Enterprise Solutions | Naperville, Illinois | IT | Asian Pacific American | NMSDC | |
![]() View ompany profile | Southfield, Michigan | IT solutions/SOW, Engineering solutions/SOW | African American | NMSDC | |
EPMA Staffing | Houston | RPO, Direct hire/permanent placement | Women | ||
eTeam | South Plainfield, New Jersey | IT | Asian Indian American | NMSDC | |
Ethos Medical Staffing | Kansas City, Missouri | Travel nursing, Per diem nursing | Native American | ||
Fidelity TalentSource | Boston | IT solutions/SOW, Office/clerical | Women | ||
GavinHeath | Greenwood Village, Colorado | IT, HR/Administrative/ Finance, Contract, Contract-to-hire, Direct hire/permanent placement | Women | WBENC | |
Gifted Healthcare | New Orleans | Travel nursing, Per diem nursing | Women | ||
Gilbert Consulting Services | Arroyo Grande, California | Electronics, Manufacturing, Electric Power, Nuclear, Engineering, Technical, Professional | Women | WOSB, WBENC, The Supplier Clearinghouse | |
Global Edge Consultants | Houston | Energy-commerical, Technical | Women | WBENC | |
GTT | Portsmouth, New Hampshire | IT, Finance/accounting | Native American | ||
HB Staffing | Huntington Beach, California | Office/clerical, Industrial | Women | WBENC | |
HireTalent | New York | Finance/accounting, IT, Clinical/scientific | Asian Indian American | NMSDC | |
HMG+ | New York | Hospitality | Women | none | |
Hobbie Professional Staff Management, dba HealthSkil | Allentown, Pennsylvania | Healthcare professionals, Administrative services specialists | Women | WBENC, WOSB, Pennsylvania Department of General Services | |
Horizontal Integration | St. Louis Park, Minnesota | IT | Asian Indian American | NMSDC | |
Iconma | Troy, Michigan | IT | Women | WBENC, NWBOC, CPUC | |
Imagine Staffing Technology | Buffalo, New York | Office/clerical, Industrial | Women | ||
Indotronix Avani | Rochester, New York | IT, Engineering/design | Asian Indian American | NMSDC, state of New York, New York City, CPUC | |
In-Flight Crew Connections | Charlotte, North Carolina | Aviation staffing and recruiting | Women | WBENC | |
InGenesis | San Antonio, Texas | Healthcare | Women, Hispanic American | NMSDC, WBENC | |
INT Technologies | Mesa, Arizona | IT | Veteran | NaVOBA | |
Integrated Resources | Edison, New Jersey | Life sciences, Healthcare, IT | Asian Indian American | NMSDC | |
Integration International | Parsippany, New Jersey | IT, Engineering, Professional, Clinical/scientific, Manufacturing/Light industrial, Finance/accounting, Administrative | Asian Indian American | NMSDC | |
Integrity Staffing Solutions | Newark, Delaware | Industrial, Office/clerical | LGBT | NGLCC | |
Intelliswift Software | Newark, California | Digital product engineering and data management analytics solutions, IT, Engineering, Consulting, Office, Markeign, Finance/accounting | Asian Indian American | NMSDC | |
IntelyCare | Quincy, Massachusetts | Per diem nursing | African American | ||
Interactive Business Systems | Oak Brook, Illinois | IT | Veteran | VOSB, State of Illinois, State of Ohio | |
ISC Technology | San Diego | Instructional design professionals, IT, Engineering | Women | Women Business Enterprise, The Supplier Clearinghouse | |
John Galt Staffing | Burlington, Massachusetts | IT, Engineering/design | Women | Commonwealth of Massachusetts Supplier Diversity Office | |
Kavaliro | Orlando, Florida | IT, Direct hire | Women | ||
KNA Solutions | Reno, Nevada | Industrial, Office/clerical | Women | WBENC | |
Kolter Solutions | Lake Mary, Florida | IT, Finance/accounting, Healthcare, Construction | Women | WBENC | |
Kyyba | Farmington Hills, Michigan | Engineering/design, IT solutions/SOW | Asian Indian American | NMSDC | |
L.K. Jordan & Associates | Corpus Christi, Texas | Office/clerical, Industrial, Finance/accounting, Engineering, Healthcare, Oil and gas, Skills and trade | Women | WBENC, HUBZone | |
LanceSoft | Herndon, Virginia | IT, Healthcare | Women, Asian Indian American | NMSDC | |
Lexicon Resources | Atlanta | IT, Direct hire/permanent placement | Women, Asian Indian American | ||
LiquidAgents Healthcare | Plano, Texas | Travel nursing, Healthcare | Women; Asian Indian American | ||
LucidCorps (dba Lucid Services Group) | Indianapolis | IT, Engineering/design | Women | WBENC | |
Luttrell Staffing Group* | Kingsport, Tennessee | Industrial, Office/clerical | Women* | WBENC* | |
MAKE Corp. | Oakbrook Terrace, Illinois | Professional services | Women | WBENC | |
Mastech Digital | Moon, Pennsylvania | IT, IT solutions/SOW | Asian Indian American | NMSDC | |
MAU Workforce Solutions | Augusta, Georgia | Industrial, IT | Native American | NMSDC | |
Medical TEMPS | West Monroe, Louisiana | Per diem and contract nursing | Women | ||
Metasys Technologies | Duluth, Georgia | IT, Professional services, Finance/accounting, Office | Asian Indian American | NMSDC | |
Mindlance | Union, New Jersey | IT, Clinical/scientific, Engineering, Professional | Asian Indian American | NMSDC | |
Morales Group Staffing | Indianapolis | Industrial, Direct hire/permanent placement | Hispanic American | NMSDC, state of Indiana | |
Moten Tate | Orlando, Florida | IT, Direct hire/permanent placement | African American | NMSDC | |
Murray Resources | Houston | Office/clerical, Industrial | Women | WBENC | |
MWIDM | Philadelphia | IT, Life sciences, Engineering | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC | |
neMarc Professional Services | Memphis, Tennessee | Professional | Women, African American | Memphis Minority Business Council, Shelby County | |
Net2Source | Somerset, New Jersey | IT, Life sciences, healthcare, Professional | Asian Indian American | NMSDC, USPAACC | |
Next Level Business Services | Alpharetta, Georgia | IT, IT solutions/SOW | Asian Pacific American | NMSDC | |
Nexus Staffing Solutions | Wheat Ridge, Colorado | Transportation, Distribution, Manufacturing, Oil and gas | Women | WBENC | |
ObjectWin Technology | Houston | IT, Engineering, Professional | Asian Indian American | NMSDC | |
One Staff Medical | Omaha, Nebraska | Healthcare | Asian | NMSDC | |
OSI Engineering | Campbell, California | Software, R&D, Innovation, IT | Hispanic | WRMSDC, CPUC | |
PAS Workforce | Beverly Hills, California | IT, Office/clerical | LGBT | NGLCC | |
PGS Worldwide | Independence, Missouri | Engineering/design, Industrial | Women | WBENC | |
Pinnacle Group | Dallas | IT | Women, Hispanic American | NMSDC, WBENC, HUBZone | |
Pioneer Technologies | Irving, Texas | IT | Women, Asian Indian American | ||
Populus Group | Troy, Michigan | IT, Engineering | Hispanic-American, Veteran | NMSDC, NVBDC, City of Philadelphia OEO, CPUC State of Tennessee, North Central Texas Regional Certification Agency, South Central Texas Regional Certification Agency, State of New Jersey, State of Missouri, Carolinas-Virginia MSDC, Chicago MSDC | |
Power Personnel | San Jose, California | Healthcare, Professional services, Allied | African American | NMSDC, 8(a) | |
Preferred Healthcare Staffing | San Diego | Allied healthcare | Women | WBENC | |
Premier Medical Staffing Services | Milwaukee | Travel nursing, Per diem nursing, Locum tenens, Allied healthcare | Women | WBENC | |
Pride Global | New York | Professional, Admin/clerical, Healthcare, Industrial, IT, Direct Hire | Hispanic/Latin American | NMSDC | |
Primary Talent Partners | Charlotte, North Carolina | IT, corporate professional | Women | WBENC | |
Prosum | El Segundo, California | IT | Asian Indian, Hispanic | NMSDC | |
Proven Recruiting | San Diego, California | Technology | Asian | NMSDC | |
Pyramid Consulting | Alpharetta, Georgia | IT, Legal, Call center, Finance/accounting, HR, Professional | Asian Indian American | NMSDC, GMSDC, CPUC, USPAACC | |
Rangam Consultants | Somerset, New Jersey | IT, Office/clerical, Finance/accounting, Industrial, Engineering, Direct hire, SOW, Professional, Life sciences | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC, Disability-Owned Business Enterprise, New York City, New York State, Port Authority of New York and New Jersey | |
RGBSI | Troy, Michigan | Engineering/design, IT | Asian Indian American | MMSDC | |
RK Management Consultants | Oakbrook Terrace, Illinois | IT | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC | |
Ronin Staffing | Glendale, California | Women | NMSDC, WBENC | ||
Rose International | Chesterfield, Missouri | IT, Office/clerical, Engineering, Finance/accounting, HR/legal, Light industrial, Marketing/creative, Procurement/supply chain | Women, Asian Indian American | NMSDC, WBENC, CPUC | |
Silverman McGovern | Administrative, Marketing/creative, Finance/accounting, Engineering | Women | WBENC | ||
Sirius Technical Services | Mobile, Alabama | Professional, Technical, Engineering, IT | Women | WBENC | |
Spectraforce Technologies | Raleigh, North Carolina | IT, Industrial, Healthcare, Engineering, Finance, Life sciences, Office/clerical | Asian Indian American | NMSDC, Carolinas MSDC | |
Staff Smart | San Diego | IT | Women | WBENC, NWBOC | |
StaffRehab | Newport Beach, California | Education, Allied health/other | Women | ||
Star Staffing | Petaluma, California | Industrial, Office/clerical | Women | WBENC | |
Strategic Staffing Solutions | Detroit | IT | Women | WBENC | |
System Soft Technologies | Tampa, Florida | IT | Asian Indian American | NMSDC | |
SystemDomain | Naperville, Illinois | IT | Asian Indian American | WBENC, NMSDC | |
Talascend | Troy, Michigan | Engineering/technical, Skilled labor, Professional | Veteran | SAM, Veteran Affairs Association | |
TaleMed | Loveland, Ohio | Travel nursing, Allied healthcare | Women | WBENC | |
Talent Navigation Experts | Denver | IT, Finance/accounting, Direct hire/permanent placement, Contract, Contract-to-hire | Women | WBENC, WOSB | |
TalentBridge Network | Charlotte, North Carolina | Finance/accounting, IT, Office/clerical, Customer care | Women | WBENC | |
TalentBurst | Natick, Massachusetts | IT | Asian Indian American | NMSDC | |
TalTeam | Chantilly, Virginia | Retained search, IT solutions/SOW | Women, Asian Indian American | WBENC, 8(a) | |
Taylor Smith Consulting | Houston | Office/clerical, Light industrial | Women, African American | NMSDC | |
Technology Resource Services | Boca Raton, Florida | IT, Legal, Healthcare | Women, Asian Pacific American | State of Florida | |
TempsPlus Staffing | Blytheville, Arkansas | Industrial | Women | WBENC | |
The CRS Group | Itasca, Illinois | IT, Professional, Marketing, Administrative | African American | NMSDC | |
The Resource | Winston Salem, North Carolina | Industrial, Office/clerical, Direct hire/permanent placement, Consulting | Women | WBENC | |
The Royster Group | Atlanta | Healthcare | African American | NMSDC, GDOT, TxDOT | |
The TPS Group | San Diego, California | Life sciences, Pharmaceutical | Women, Disabled | WBENC, WBE Supplier Clearinghouse, USBLN Disabilty:IN | |
TheraEx Rehab Services dba TheraEx Staffing Services | Brentwood, California | Travel nursing, Per diem nursing, Allied healthcare | Asian Pacific American | NMSDC | |
![]() View company profile | Coral Springs, Florida | Education, Healthcare | Women | ||
Therapy Source | Plymouth Meeting, Pennsylvania | Education | Women | WBENC | |
Thompson Technologies | Atlanta | IT, Professional | Veteran | US Department of Veteran Affairs, SBA | |
TinkBird Healthcare Staffing | Raleigh, North Carolina | Medical/healthcare | Women | ||
TLC Travel Staff | Tampa, Florida | Travel nursing | Women | ||
TorchLight Hire | Alexandria, Virginia | Marketing/creative, Direct hire/permanent placement | Women | WBENC | |
TPM Staffing Services | Castle Rock, Colorado | Light industrial, Manufacturing, Construction | Women | WBENC | |
TrainingPros | Atlanta | Education, Marketing/creative | Women | ||
Turing Basin Labs Cooperative Inc. | San Francisco | IT, manufacturing, research | African American | ||
United Employment Solutions | Rancho Cucamonga, California | Industrial | Women, Hispanic American | ||
US Tech Solutions | Jersey City, New Jersey | IT, Life sciences | Asian Indian American | NMSDC | |
Vaco | Nashville, Tennessee | Finance/accounting, Technology, Office solutions | Hispanic American | ||
VanderHouwen | Portland, Oregon | IT, Finance/accounting, Engineering | Women | WBENC | |
VDart | Alpharetta, Georgia | IT, Engineering, Call center, Finance/accounting | Asian Indian American | NMSDC | |
Verum Technical | Minneapolis | Life sciences, Engineering/design | Women | WBENC, WOSB | |
V-Soft Consulting | Louisville, Kentucky | IT, Direct hire/permanent placement, Contract/Contract-to-hire | Women, Asian Indian American | NMSDC, NWBOC, Louisville and Jefferson County Metro Human Relations Commission | |
vTech Solution | Washington | IT | Women, Asian Indian American | NMSDC, 8(a) | |
Wellspring Nurse Source | Shelton, Connecticut | Healthcare | Women | WBENC | |
WSi Healthcare Personnel | Greenwood Village, Colorado | Healthcare | Women |
* This list entry refers to seven offices in Kentucky are WBENC-certified.
This online list includes additional staffing firms that were not on the list published in the print edition of Staffing Industry Review magazine.
Key to certifications:
• 8(a) – US Small Business Administration • CPUC – California Public Utilities Commission • CAMSC – Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council • GDOT – Georgia Department of Transportation • HUBZone – Historically Underutilized Business District • GMSDC – Georgia Minority Supplier Development Council • MMSDC – Michigan Minority Supplier Development Council • NaVOBA – National Veteran Owned Business Association • NGLCC – National LGBT Chamber of Commerce • NMSDC – National Minority Supplier Development Council • NVBDC – National Veteran Business Development Council • NWBOC – National Women’s Business Owners Corp. • SAM – System for Award Management • TxDOT – Texas Department of Transportation • USPAACC – US Pan Asian American Chamber of Commerce • VOSB – US Department of Veteran Affairs Veteran-Owned Small Business • WBE Canada – Women Business Enterprises Canada • WBENC – Women’s Business Enterprise National Council • WOSB – Women-Owned Small Businesses • WRMNSDC – Western Regional Minority Supplier Development Council